Kabar Harapan

Memberikan Informasi Terupdate Dalam Negri & Luar Negri

Harga emas Antam-UBS-Galeri24 di Pegadaian kompak melonjak pada Selasa

Jakarta (Antara) – Harga emas dari situs web resmi Pegadaian, Selasa (22/4), ditahan oleh Antam and Gallery.

Read More : Rupiah menguat seiring ketidakpastian kebijakan moneter AS

Antam Gold Left RP2.034 000 untuk 2.034 000 rp ke GROD2 060 000 dari 2.060 000 rp hingga 2.017 000 RP UBS dari UBS dari UBS menggunakan RP2.017 000 gram.

Antam -Bade Emas dan Galer2424 dijual dengan jumlah 0,5 gram 1.000 gram atau 1 kilogram. Ketika UBS Gold dijual dengan 0,5 gram 500 gram.

Diikuti dengan daftar lengkap harga emas untuk setiap produk:

Harga Antam Gold:

– Harga Lagu Kebangsaan Emas 0,5 Gram: Rp 1 082 000

– Harga Antam Gold 1 Gram: IDR 2 060 000

– Harga Antam Gold 2 Gram: IDR 4 056 000

– Antam 3 Golden Gram: IDR 6 058 000

– Harga emas 5 gram: IDR 10 062 000

– Harga Antam Gold 10 Gram: IDR 20 067 000

– Harga Emas Antam 25 Gram: IDR 50 037 000

– Harga emas lagu kebangsaan 50 gram: IDR 99.991.9000

– Antam Golden Price 100 Gram: Rp. 199 901 000

– Harga emas 250 gram: Rp.499 476 000

– Antam 500 Harga Emas: IDR 998 733 000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.997.424,97 424 000.⁠

UBS Gold Awards:

– Harga Galeri Emas24 0,5 Gram: RP1 091 000

– Harga Galeri Emas24 1 Gram: RP2 017 000

– Harga Emas24 2 Gram: IDR 4 002 000

– Harga Galeri Emas24 5 Gram: IDR 9 890 000

– Galeri Galeri Galleral24 10 Gram: RP19 673 000

– Galeri Emas 25 Gram: IDR 49 087 000

– Harga Galeri Emas24 50 Gram: IDR 97 971 000

– Harga Galeri Gold24 100 Gram: Rp.195 865 000

– Galeri Emas 250 Gram: Rp.489 517 000

– Harga Galeri Emas24 500 Gram: RP977 881 000

GALERI GOLDEN CEN24:

– Harga Galeri Emas24 0,5 Gram: RP1 039 000

– Harga Galeri Emas24 1 Gram: RP1 980 000

– Galeri Harga Emas24 2 Gram: IDR 3 899 000

– galeri emas24 5 gram: IDR 9 673 000

– Galeri Emas Galeri24 10 Gram: IDR 19 275 000

– Galeri Emas 25 Gram: IDR 48 067 000

– Harga Galeri Emas24 50 Gram: RP96 087 000

– Galeri Emas Galeri24 100 Gram: RP191 984 000

– Galeri Emas 250 Gram: Rp.479 722 000

– Harga galeri emas24 500 gram: IDR 958 970 000

– Galeri Emas CEN24 1000 Gram: RP1 917 940 000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *