Kabar Harapan

Memberikan Informasi Terupdate Dalam Negri & Luar Negri

Mendag pastikan harga pangan masih stabil jelang Natal

Malayang Raya (Gitar) – Tanda Dagang (Mandag) Budah Jepang Jepang Dijamin Natal 2024.

“Kami memeriksa di pasar MadeSouro di Spread Christmas dan New Year. Semuanya normal,” kata Herdy City ke Malangang

Perdagangan Manjeri berkata, sebelum dunia Natal, sejauh makanan untuk ukuran pasar.

“Penjual mengatakan barang -barang harus tumbuh di atas Natal dan cuacanya normal, termasuk minyak tinggi.

Selain itu, Boo menumbuhkan Cartails cepat dari negara regional di mana pasar seperti pasar.

“Di mana -mana di atasnya untuk membuat cuaca.

Nilai ini penting untuk respons Malayaiang dalam empat hari berdasarkan informasi dari nilai biaya hidup (tumisbapperbap):

– Nasi pertama

16 Desember 1924: Rp. 14.600

Pada 17, 2024: Rp. 14.600

18 Desember 2024: Rp. 14.600

19 Desember 1924: Rp. 14.600

– Nasi medis

16 Desember 1924: Rp. 12.316

17 Desember 2024: IDR 12.316

18 Desember, 2024: IDR 12.316

19 Desember 1924: IDR 12.316

– Minyak

16 Desember, 2024: IDR 16.750

17 Desember 2024: ID 16.750

18 Desember 2024: ID 16.750

19 Desember 1924: ID 16.750

16 Desember 1924: Rp. 121.666

Pada 17, 2024: Rp. 121.666

18 Desember 2024: Rp. 121.666

19 Desember 1924: Rp. 121.666

– Koamton Chicken

16 Desember 2024: IDR 64.000

17 Desember 2024: I Art 64.000

18 Desember 2024: IDR 64.000

19 Desember 1924: IDR 64.000

– net

16 Desember 1924: Rp. 27.750

17 Desember 2024: IDD 27.750

18 Desember 2024: ITR 28.250

19 Desember 1924: Rp. 28.583

– Lada merah besar

16 Desember, 2024: IDR 25.883

17 Desember 2024: IDR 25.883

18 Desember 2024: Pikiran 27.000

19 Desember 1924: Rp. 28.666

– Bayi cabe

16 Desember 1924: Rp. 33.333

Pada 17, 2024: Rp. 33.333

18 Desember 2024: IDR 34.833

19 Desember 1924: Rp. 36.166

– Bon merah

16 Desember 2024: Idor 35.000

17 Desember 2024: Idor 35.000

18 Desember 2024: Idor 35.000

19 Desember 1924: ID 35.000

– Kalelic

16 Desember 1924: Rp. 36.333

Pada 17, 2024: Rp. 36.333

18 Desember 2024: Rp. 36.500

19 Desember 1924: Rp. 36.333

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *